(资料图片)
格隆汇勾股大数据显示,长实集团(01113)、兴胜创建(00896)、亿都(国际控股)(00259)、DYNAM JAPAN(06889)、普达特科技(00650)、资本策略地产(00497)、美亨实业(01897)、环球数码创意(08271)于2023年08月11日进行了回购。其中,回购金额最大的为长实集团(01113),回购数量47.20万 ,回购金额2037.94万。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
长实集团(01113) | 47.20万 | 2037.94万 | 3346.80万 | 0.932% |
兴胜创建(00896) | 100.00万 | 110.00万 | 3488.00万 | 3.150% |
亿都(国际控股)(00259) | 23.20万 | 69.05万 | 2326.52万 | 2.358% |
DYNAM JAPAN(06889) | 8.58万 | 42.37万 | 287.74万 | 0.403% |
普达特科技(00650) | 33.00万 | 16.83万 | 2.77亿 | 3.658% |
资本策略地产(00497) | 113.00万 | 14.06万 | 3819.00万 | 0.407% |
美亨实业(01897) | 19.20万 | 8.26万 | 500.20万 | 1.190% |
环球数码创意(08271) | 25.00万 | 1.96万 | 59.20万 | 0.039% |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
关键词: