【资料图】
博时中证金融科技主题ETF(516860)8月8日盘中跌2.05%,最新单位净值为1.0490。
该基金最近一周涨6.71%,近一个月涨10.48%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1200.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年9月24日,基金经理为尹浩,截止2023年6月30日,该基金资产规模为5955.44万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年6月30日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
恒生电子 | 600570 | 13.85 | 613.62 | 10.30 |
东方财富 | 300059 | 41.88 | 594.72 | 9.99 |
同花顺 | 300033 | 2.97 | 520.58 | 8.74 |
润和软件 | 300339 | 11.01 | 263.80 | 4.43 |
新大陆 | 000997 | 11.41 | 215.65 | 3.62 |
广电运通 | 002152 | 17.16 | 201.12 | 3.38 |
拓尔思 | 300229 | 7.70 | 199.97 | 3.36 |
中科软 | 603927 | 4.94 | 190.49 | 3.20 |
指南针 | 300803 | 3.37 | 163.75 | 2.75 |
新国都 | 300130 | 4.94 | 139.95 | 2.35 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: