(相关资料图)
7月10日,山西晋南螺纹、盘螺价格调整如下(单位:元/吨):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Φ8-10 Q235 | 3970 | -20 |
高线 | Φ6.5 Q235 | 4050 | -20 |
高线 | Φ8-10 HRB300 | 4000 | -20 |
盘螺 | Φ8-10 HRB400 | 4130 | -20 |
盘螺 | Φ6 HRB400 | 4310 | -20 |
盘螺 | Φ12-14 HRB400 | 4250 | -20 |
关键词:
(相关资料图)
7月10日,山西晋南螺纹、盘螺价格调整如下(单位:元/吨):
商品 | 规格 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Φ8-10 Q235 | 3970 | -20 |
高线 | Φ6.5 Q235 | 4050 | -20 |
高线 | Φ8-10 HRB300 | 4000 | -20 |
盘螺 | Φ8-10 HRB400 | 4130 | -20 |
盘螺 | Φ6 HRB400 | 4310 | -20 |
盘螺 | Φ12-14 HRB400 | 4250 | -20 |
关键词: